In Göttingen wird Erdgas der 2. Gasfamilie/Gruppe H (gem. DVGW- Arbeitsblatt G 260) verteilt. Der Brennwert Hs,n beträgt im Mittel 11,15 kWh/m3.
Bei einer evtl. Biogaseinspeisung in das Netz der Stadtwerke Göttingen sind diese Beschaffenheitsanforderungen und weitere Anforderungen des DVGW-Regelwerkes wie z.B. G262, G280 und G685 einzuhalten. Siehe hierzu unter "Netzanschluss"Punkt 7 "Biogaseinspeisung".
Gasbeschaffenheitsdaten für den CO2-Emissionshandel
In unserem Ausspeisenetz werden keine Messungen der Gasbeschaffenheitsdaten oder keine Gasbeschaffenheits-rekonstruktion vorgenommen. Es kommt das Mittelwertverfahren nach dem DVGW-Regelwerk G 685 „Gasabrechnung" zur Anwendung.
Die Bereitstellung von Gasbeschaffenheitsdaten wird von Seiten der DEHSt mit der FAQ Nr. MVO 002 „Bestimmung der Stoffmenge und der Berechnungsfaktoren von Erdgas auf Basis von Lieferantendaten" beschrieben und ist auf der Homepage der DEHST unter www.dehst.de zu finden.
Monat | Brennwert [kWh/m3] | Heizwert [kWh/m3] | CO2 [mol %] | Dichte [kg/m3] | Einspeisung Vn [m3] | Einspeisung Qn [kWh] |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan 24 | 11,547 | 10,430 | 1,393 | 0,7980 | 20.381.874 | 235.359.269 |
Feb 24 | 11,540 | 10,424 | 1,390 | 0,7987 | 13.153.032 | 151.785.989 |
Mär 24 | 11,535 | 10,419 | 1,394 | 0,7990 | 12.371.643 | 142.705.569 |
Apr 24 | 11,487 | 10,374 | 1,316 | 0,7929 | 9.403.442 | 108.017.579 |
Mai 24 | 11,500 | 10,386 | 1,401 | 0,7949 | 5.158.025 | 59.317.309 |
Jun 24 | 11,594 | 10,474 | 1,688 | 0,8036 | 4.950.673 | 57.398.289 |
Jul 24 | 11,522 | 10,408 | 1,585 | 0,8018 | 4.354.665 | 50.176.470 |
Aug 24 | 11,551 | 10,437 | 1,750 | 0,8105 | 3.998.936 | 46.191.710 |
Sep 24 | 11,554 | 10,437 | 1,198 | 0,7956 | 5.095.537 | 58.874.505 |
Okt 24 | 11,574 | 10,455 | 1,330 | 0,7992 | 8.651.699 | 100.134.118 |
Nov 24 | 11,482 | 10,371 | 1,427 | 0,8002 | 14.923.664 | 171.360.934 |
Dez 24 | 11,523 | 10,409 | 1,382 | 0,7993 | 17.268.130 | 198.972.098 |
Der netzspezifische Gleichzeitigkeitsfaktor beträgt 0,739.
Für die Prüfung eines Netzanschlussbegehrens zum Anschluss einer Biogasanlage gemäß der Gasnetzzugangsverordnung (GasNZV) an das Erdgasnetz der Stadtwerke Göttingen AG benötigen wir den vollständig ausgefüllten Antrag.
Es gelten die technischen Anschlussbedingungen der Stadtwerke Göttingen AG an das Erdgasnetz und zur Einspeisung von Biogas.
Mindestanforderungen Biogas (PDF)
Für den Netzanschluss und die Einspeisung von Biogas sind folgende Verträge abzuschließen: