In Göttingen wird Erdgas der 2. Gasfamilie/Gruppe H (gem. DVGW- Arbeitsblatt G 260) verteilt. Der Brennwert Hs,n beträgt im Mittel 11,15 kWh/m3.
Bei einer evtl. Biogaseinspeisung in das Netz der Stadtwerke Göttingen sind diese Beschaffenheitsanforderungen und weitere Anforderungen des DVGW-Regelwerkes wie z.B. G262, G280 und G685 einzuhalten. Siehe hierzu unter "Netzanschluss"Punkt 7 "Biogaseinspeisung".
Gasbeschaffenheitsdaten für den CO2-Emissionshandel
In unserem Ausspeisenetz werden keine Messungen der Gasbeschaffenheitsdaten oder keine Gasbeschaffenheits-rekonstruktion vorgenommen. Es kommt das Mittelwertverfahren nach dem DVGW-Regelwerk G 685 „Gasabrechnung" zur Anwendung.
Die Bereitstellung von Gasbeschaffenheitsdaten wird von Seiten der DEHSt mit der FAQ Nr. MVO 002 „Bestimmung der Stoffmenge und der Berechnungsfaktoren von Erdgas auf Basis von Lieferantendaten" beschrieben und ist auf der Homepage der DEHST unter www.dehst.de zu finden.
Monat | Brennwert [kWh/m3] | Heizwert [kWh/m3] | CO2 [mol %] | Dichte [kg/m3] | Einspeisung Vn [m3] | Einspeisung Qn [kWh] |
---|---|---|---|---|---|---|
Okt 22 | 11,498 | 10,389 | 1,540 | 0,8103 | 7.422.088 | 85.339.168 |
Nov 22 | 11,524 | 10,410 | 1,415 | 0,8027 | 12.690.489 | 146.238.998 |
Dez 22 | 11,501 | 10,388 | 1,358 | 0,7971 | 19.429.983 | 223.456.141 |
Jan 23 | 11,532 | 10,418 | 1,447 | 0,8021 | 17.398.572 | 200.640.332 |
Feb 23 | 11,489 | 10,377 | 1,338 | 0,7970 | 15.812.930 | 181.674.463 |
Mär 23 | 11,467 | 10,358 | 1,373 | 0,7994 | 14.513.588 | 166.427.314 |
Apr 23 | 11,583 | 10,464 | 1,425 | 0,8006 | 10.334.842 | 119.708.475 |
Mai 23 | 11,577 | 10,458 | 1,378 | 0,8009 | 6.109.987 | 70.732.387 |
Jun 23 | 11,584 | 10,465 | 1,364 | 0,8010 | 3.980.594 | 46.110.631 |
Jul 23 | 11,620 | 10,498 | 1,453 | 0,8038 | 3.807.571 | 44.243.505 |
Aug 23 | 11,579 | 10,461 | 1,401 | 0,8016 | 4.070.655 | 47.134.114 |
Sep 23 | 11,645 | 10,521 | 1,461 | 0,8035 | 4.880.440 | 56.833.258 |
Der netzspezifische Gleichzeitigkeitsfaktor beträgt 0,739.
Für die Prüfung eines Netzanschlussbegehrens zum Anschluss einer Biogasanlage gemäß der Gasnetzzugangsverordnung (GasNZV) an das Erdgasnetz der Stadtwerke Göttingen AG benötigen wir den vollständig ausgefüllten Antrag.
Es gelten die technischen Anschlussbedingungen der Stadtwerke Göttingen AG an das Erdgasnetz und zur Einspeisung von Biogas.
Mindestanforderungen Biogas (PDF)
Für den Netzanschluss und die Einspeisung von Biogas sind folgende Verträge abzuschließen: