Unser Team steht Ihnen gern für eine Beratung zur Verfügung. Bitte nutzen Sie unser Anfrageformular für ein individuelles Angebot für einen Fernwärmehausanschluss und senden Sie es uns – bevorzugt per Mail – zu.
Wie heizen Sie am bequemsten? Ganz einfach: mit Fernwärme von den Göttinger Stadtwerken.
Wir gewinnen in Göttingen an fünf Standorten Wärme aus einem Mix aus regionalem Rohbiogas, aus Biomethan, Biomasse, aus Erdgas und der Nutzung von Abwärme. Für die Erzeugung setzen wir u.a. auch auf die umweltfreundliche Technologie der Kraft-Wärme-Kopplung. Über ein isoliertes Rohrleitungssystem liefern wir Ihnen die Wärme in Form von Heißwasser direkt nach Hause. So können Sie problemlos heizen, duschen oder gemütlich warm baden. Und gemeinsam verbessern wir auch noch die Umweltbilanz, denn unsere Fernwärme kommt zum Großteil aus der effizienten Kraft-Wärme-Kopplung sowie aus regenerativen Energien.
Ihre Vorteile: Sie brauchen weder einen Schornstein, noch eine Brenneranlage oder einen platzraubenden Vorratsbehälter, wie es etwa bei einer Öl- oder Holzpelletheizung erforderlich wäre. Darüberhinaus entstehen weder Ruß noch Asche. Unsere Fernwärme ist sauber, effizient und spart CO2 ein. Im Zuge des Transformationsvorgangs von fossiler zu regenerativer Wärme wird das Fernwärmenetz stetig ausgebaut und um regenerative Wärmequellen erweitert. So tun wir gemeinsam etwas für ein klimafreundliches Göttingen!
Praktisch für Sie: Die Wartungen und Installationen außerhalb der Gebäude liegen in der Verantwortung der Stadtwerke. Und gern übernehmen wir auch die Wartung Ihrer Fernwärme-Übergabestation. Sprechen Sie uns an!
Wärmedienstleistungen
Die Wärmeverbrauchskosten für Fernwärme bestehen aus Grund- und Arbeitspreis. Der Grundpreis pro Jahr wird abhängig der angeschlossenen Heizleistung in Kilowatt (kW) berechnet – monatlich fällt somit ein Zwölftel des Jahrespreises an. Der Grundpreis wird im Rahmen der Preisgleitklausel jährlich zum 01.04. angepasst. Der Arbeitspreis umfasst die gelieferte Wärme in Kilowattstunden (kWh) und wird im Rahmen der Preisgleitklausel quartalsweise angepasst.
| Fernwärme | Netto | Brutto |
|---|---|---|
| Grundpreis pro Jahr * | 62,02 €/kW | 73,80 €/kW |
| Arbeitspreis ** | 11,623 ct/kWh | 13,831 ct/kWh |
| Tarifzone Stadtgebiet | * gültig vom 01.04.2025 bis 31.03.2026 ** gültig vom 01.01.2026 bis 31.03.2026 | |
| Zeitraum | Grundpreis pro Jahr [€/kW] | Arbeitspreis [Ct/kWh] |
| 2024 - Q1 | 58,56 | 13,144 |
| 2024 - Q2 | 59,87 | 13,004 |
| 2024 - Q3 | 59,87 | 12,724 |
| 2024 - Q4 | 59,87 | 12,381 |
| 2025 - Q1 | 59,87 | 11,971 |
| 2025 - Q2 | 62,02 | 11,982 |
| 2025 - Q3 | 62,02 | 11,880 |
| 2025 - Q4 | 62,02 | 11,697 |
| 2026 - Q1 | 62,02 | 11,623 |
Alle Preise sind Nettopreise.
Für Fernwärmelieferungen schreiben mehrere Gesetze unterschiedliche Regeln bzgl. der Berechnung der Emissionen aus unseren Wärmerzeugungsanlagen vor. Bitte beachten Sie die für Ihre Nachweiszwecke richtigen Emissionsfaktoren.
Bescheinigung Primärenergie- und Emissionsfaktoren
Emissionsfaktoren des Wärmeversorgungsnetzes Stadtgebiet | |||
Anwendungsbereich | Gebäudeenergiegesetz | Greenhouse Gas Protocol und weitere | CO2-Kosten- |
Allokationsmethode | Stromgutschrift | Carnot-/Arbeitswert | Finnisch |
anzuwendende Regel | FW 309-1 | FW 309-6 | ZuV2020 Anh. 1 Teil 3 |
Brennstoff-Vorkette und CO2-Äquivalente | enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Formelzeichen | fCO2eq | fCO2 | fCO2KostAufG |
Maßeinheit | g CO2eq/kWhth | g CO2eq/ kWhth | g CO2eq/kWhth |
Ist-Wert | 52 | 144 | 0,147 |
| Plan-Wert | 9 | 108 | nicht angebbar |
Bescheinigung Primärenergie- und Emissionsfaktoren
Emissionsfaktoren des Wärmeversorgungsnetzes Südliche Feldmark | |||
Anwendungsbereich | Gebäudeenergiegesetz | Greenhouse Gas Protocol und weitere | CO2-Kosten- |
Allokationsmethode | Stromgutschrift | Carnot-/Arbeitswert | Finnisch |
anzuwendende Regel | FW 309-1 | FW 309-6 | ZuV2020 Anh. 1 Teil 3 |
Brennstoff-Vorkette und CO2-Äquivalente | enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Formelzeichen | fCO2eq | fCO2 | fCO2KostAufG |
Maßeinheit | g CO2eq/kWhth | g CO2eq/ kWhth | g CO2eq/kWhth |
Wert | 24 | 178 | 0,143 |
Bescheinigung Primärenergie- und Emissionsfaktoren
Emissionsfaktoren des Wärmeversorgungsnetzes Zietenterrassen | |||
Anwendungsbereich | Gebäudeenergiegesetz | Greenhouse Gas Protocol und weitere | CO2-Kosten- |
Allokationsmethode | Stromgutschrift | Carnot-/Arbeitswert | Finnisch |
anzuwendende Regel | FW 309-1 | FW 309-6 | ZuV2020 Anh. 1 Teil 3 |
Brennstoff-Vorkette und CO2-Äquivalente | enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Formelzeichen | fCO2eq | fCO2 | fCO2KostAufG |
Maßeinheit | g CO2eq/kWhth | g CO2eq/ kWhth | g CO2eq/kWhth |
Wert | 124 | 220 | 0,208 |
grün: bestehendes Fernwärmenetz, blau: Fernwärmenetz in Bau oder in Planung, rot: in Langfristplanung

Auszeichnung für Servicequalität und regionales Engagement