Wie viel Liter Trinkwasser fließen jährlich durch unsere Leitungen? Wie viele Solaranlagen haben wir aufgestellt und wie lang ist unser Fernwärmenetz? Fragen über Fragen. Auf dieser Seite finden Sie alle wichtigen Zahlen und Fakten über die Stadtwerke Göttingen. Unsere aktuellen Pressemeldungen sowie Geschäfts- und Nachhaltigkeitsberichte halten wir im Pressebereich für Sie bereit.
Unternehmenszahlen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Bilanzsumme | Mio. € | 111,9 | 118,5 | 132,5 | 156,1 | 170,2 |
Anlagenvermögen | Mio. € | 89,0 | 91,7 | 99,8 | 108,2 | 120,1 |
Gezeichnetes Kapital | Mio. € | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 |
Umsatz | Mio. € | 118,1 | 119,5 | 131,1 | 156,6 | 232,5 |
Investitionen ungekürzt | Mio. € | 11,3 | 11,1 | 14,2 | 15,9 | 19,5 |
Stromversorgung | ||||||
Stromverkauf | GWh | 197,8 | 207,8 | 235,5 | 220,7 | 217,3 |
Stromvertrieb GöVV | GWh | 14,4 | 13,1 | 12,8 | 13,8 | 13,9 |
Abgerechnete Zähler | St. | 27,499 | 28.935 | 29.954 | 30.186 | 29.358 |
Gasversorgung | ||||||
Gasverkauf (inkl. Durchleitung) | GWh | 1.763 | 1.579 | 1.841 | 1.594 | 1.545 |
Gasvertrieb GöVV | GWh | 30,8 | 34,7 | 28,6 | 33,1 | |
Höchste Tagesabgabe | GWh | 11 | 9 | 11 | 11 | 9 |
Leitungsnetz ohne HA | km | 425 | 424 | 424 | 424 | 425 |
Hausanschlüsse (HA) | St. | 16.734 | 16.757 | 16.781 | 16.795 | 16.760 |
Installierte Zähler | St. | 25.305 | 24.728 | 24.578 | 24.345 | 24.087 |
Wasserversorgung | ||||||
Wasserverkauf | Mio. m3 | 8,4 | 8,5 | 8,3 | 8,2 | 7,8 |
Höchste Tagesabgabe | 1.000 m3 | 33 | 33 | 36 | 34 | 33 |
Leitungsnetz ohne HA | km | 495 | 497 | 496 | 496 | 497 |
Hausanschlüsse (HA) | St. | 19.445 | 19.505 | 19.575 | 19.640 | 19.660 |
Installierte Zähler | St. | 20.096 | 20.220 | 20.229 | 20.336 | 20.286 |
Fernwärmeversorgung | ||||||
Wärmeverkauf | GWh | 89 | 85 | 102 | 95 | 93 |
Stromverkauf | GWh | 30 | 29 | 26 | 28 | 22 |
Installierte Leistung | ||||||
a) Wärmeerzeugung (Engpassleistung) | MW | 79 | 79 | 79 | 78 | 79 |
b) Stromerzeugung | MW | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
Fernwärme-Leitungsnetz (inkl. HA) | km | 38 | 40 | 43 | 48 | 51 |
Parkhausbetriebe | ||||||
Parkvorgänge (1.000) | Anzahl | 499 | 349 | 351 | 374 | 408 |
Mitarbeiter | ||||||
Stand 31.12. | 179 | 178 | 181 | 179 | 192 |
* Die Stadtwerke Göttingen AG hat am 10.11.2015 mit der Göttinger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (GöVV) einen Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Demnach ist die Stadtwerke Göttingen AG während der Vertragsdauer verpflichtet, ihren gesamten Gewinn an die GöVV abzuführen.